PATRIOT NATIONAL BANCORP, INC.
Equity & Debt
| Period | Long Term Debt | Share Holder Equity | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| Dec 2008 | — | $58.8M | $24.6M |
| Dec 2009 | — | $35.9M | $107.8M |
| Jun 2010 | — | $31.6M | $101.0M |
| Sep 2010 | — | $25.2M | $111.1M |
| Dec 2010 | $57.0M | $67.2M | $146.8M |
| Mar 2011 | — | $58.2M | $157.0M |
| Jun 2011 | $57.0M | $51.3M | $64.5M |
| Sep 2011 | $57.0M | $50.7M | $43.2M |
| Dec 2011 | $57.0M | $50.6M | $55.4M |
| Mar 2012 | $67.0M | $51.2M | $104.0M |
| Jun 2012 | $57.0M | $51.8M | $62.9M |
| Sep 2012 | $67.0M | $51.1M | $44.5M |
| Dec 2012 | $57.0M | $49.6M | $71.0M |
| Mar 2013 | $57.0M | $47.7M | $61.8M |
| Jun 2013 | — | $43.1M | $25.1M |
| Sep 2013 | — | $40.6M | $23.3M |
| Dec 2013 | — | $41.8M | $34.9M |
| Mar 2014 | — | $42.6M | $59.8M |
| Jun 2014 | — | $43.3M | $59.9M |
| Sep 2014 | — | $60.7M | $57.6M |
| Dec 2014 | $128.2M | $58.7M | $73.3M |
| Mar 2015 | — | $59.3M | $66.0M |
| Jun 2015 | — | $60.1M | $53.1M |
| Sep 2015 | — | $60.9M | $59.3M |
| Dec 2015 | $142.2M | $61.5M | $85.4M |
| Mar 2016 | — | $62.3M | $67.0M |
| Jun 2016 | — | $61.9M | $46.5M |
| Sep 2016 | — | $62.6M | $45.5M |
| Dec 2016 | $159.5M | $62.6M | $92.3M |
| Mar 2017 | — | $64.4M | $60.3M |
| Jun 2017 | — | $65.3M | $10.8M |
| Sep 2017 | — | $66.3M | $28.4M |
| Dec 2017 | $141.4M | $66.7M | $48.7M |
| Mar 2018 | — | $67.6M | $61.5M |
| Jun 2018 | — | $68.4M | $85.1M |
| Sep 2018 | — | $68.9M | $48.7M |
| Dec 2018 | $131.0M | $69.3M | $66.4M |
| Mar 2019 | — | $69.6M | $56.6M |
| Jun 2019 | — | $68.3M | $51.1M |
| Sep 2019 | — | $68.2M | $50.0M |
| Dec 2019 | $130.9M | $67.0M | $39.4M |
| Mar 2020 | — | $64.6M | $52.2M |
| Jun 2020 | — | $64.2M | $65.9M |
| Sep 2020 | — | $64.5M | $49.6M |
| Dec 2020 | $120.8M | $63.2M | $34.6M |
| Mar 2021 | — | $63.9M | $84.3M |
| Jun 2021 | — | $65.9M | $116.2M |
| Sep 2021 | — | $66.7M | $46.3M |
| Dec 2021 | $120.7M | $67.3M | $47.0M |
| Mar 2022 | — | $62.7M | $44.3M |
| Jun 2022 | — | $59.8M | $37.5M |
| Sep 2022 | — | $58.0M | $31.2M |
| Dec 2022 | $115.2M | $59.6M | $38.5M |
| Mar 2023 | — | $48.6M | $60.3M |
| Jun 2023 | — | $46.4M | $70.8M |
| Sep 2023 | — | $40.0M | $78.9M |
| Dec 2023 | $201.1M | $44.4M | $66.5M |
| Mar 2024 | — | $43.6M | $92.8M |
| Jun 2024 | — | $40.5M | $93.7M |
| Sep 2024 | — | $16.4M | $72.8M |
| Dec 2024 | $33.1M | $4.3M | $162.6M |
| Mar 2025 | — | $57.1M | $136.2M |
| Jun 2025 | — | $66.2M | $203.0M |
| Sep 2025 | — | $95.0M | $201.5M |
| Dec 2025 | $16.4M | $94.7M | $207.1M |
| Mar 2026 | — | $90.2M | $109.2M |
| Jun 2026 | — | $88.9M | $121.5M |
A great business at a fair price is superior to a fair business at a great price.