PATRIOT NATIONAL BANCORP, INC.
Book Per Share
| Period | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| Dec 2010 | $0.09 | $0.20 |
| Jun 2011 | $0.07 | $0.09 |
| Sep 2011 | $0.07 | $0.06 |
| Dec 2011 | $0.07 | $0.08 |
| Mar 2012 | $0.07 | $0.14 |
| Jun 2012 | $0.07 | $0.09 |
| Sep 2012 | $0.07 | $0.06 |
| Dec 2012 | $0.07 | $0.10 |
| Mar 2013 | $0.07 | $0.08 |
| Jun 2013 | $0.06 | $0.03 |
| Sep 2013 | $0.06 | $0.03 |
| Dec 2013 | $0.57 | $0.47 |
| Mar 2014 | $0.57 | $0.80 |
| Jun 2014 | $0.59 | $0.82 |
| Sep 2014 | $0.82 | $0.78 |
| Dec 2014 | $0.79 | $0.98 |
| Mar 2015 | $0.80 | $0.89 |
| Jun 2015 | $0.81 | $0.72 |
| Sep 2015 | $0.82 | $0.80 |
| Dec 2015 | $0.82 | $1.14 |
| Mar 2016 | $0.82 | $0.88 |
| Jun 2016 | $0.82 | $0.62 |
| Sep 2016 | $0.83 | $0.61 |
| Dec 2016 | $0.85 | $1.25 |
| Mar 2017 | $0.87 | $0.81 |
| Jun 2017 | $0.88 | $0.15 |
| Sep 2017 | $0.89 | $0.38 |
| Dec 2017 | $0.90 | $0.66 |
| Mar 2018 | $0.91 | $0.83 |
| Jun 2018 | $0.92 | $1.14 |
| Sep 2018 | $0.93 | $0.65 |
| Dec 2018 | $0.93 | $0.89 |
| Mar 2019 | $0.94 | $0.76 |
| Jun 2019 | $0.92 | $0.69 |
| Sep 2019 | $0.91 | $0.67 |
| Dec 2019 | $0.90 | $0.53 |
| Mar 2020 | $0.87 | $0.70 |
| Jun 2020 | $0.86 | $0.88 |
| Sep 2020 | $0.86 | $0.66 |
| Dec 2020 | $0.84 | $0.46 |
| Mar 2021 | $0.85 | $1.12 |
| Jun 2021 | $0.88 | $1.55 |
| Sep 2021 | $0.89 | $0.62 |
| Dec 2021 | $0.90 | $0.63 |
| Mar 2022 | $0.83 | $0.59 |
| Jun 2022 | $0.79 | $0.50 |
| Sep 2022 | $0.77 | $0.41 |
| Dec 2022 | $0.79 | $0.51 |
| Mar 2023 | $0.65 | $0.80 |
| Jun 2023 | $0.62 | $0.94 |
| Sep 2023 | $0.53 | $1.05 |
| Dec 2023 | $0.59 | $0.88 |
| Mar 2024 | $0.58 | $1.23 |
| Jun 2024 | $0.54 | $1.24 |
| Sep 2024 | $0.22 | $0.96 |
| Dec 2024 | $0.06 | $2.14 |
| Mar 2025 | $0.23 | $0.54 |
| Jun 2025 | $0.04 | $0.14 |
| Sep 2025 | $0.05 | $0.11 |
| Dec 2025 | $0.82 | $1.80 |
| Mar 2026 | $0.78 | $0.95 |
| Jun 2026 | $0.76 | $1.03 |
Be Fearful When Others Are Greedy and Greedy When Others Are Fearful.