Plastec Technologies, Ltd.
Assets & Liabilities
| Period | Total Liabilities | Total Assets | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| Apr 2010 | — | — | $151.3M |
| Apr 2011 | $455.7M | $1.20B | $219.8M |
| Apr 2012 | $481.7M | $1.19B | $199.8M |
| Dec 2012 | $400.9M | $1.18B | $309.9M |
| Dec 2013 | $351.2M | $1.15B | $348.9M |
| Dec 2014 | $338.2M | $1.27B | $528.5M |
| Dec 2015 | $362.2M | $1.30B | $475.4M |
| Dec 2016 | $12.0M | $793.6M | $486.2M |
| Dec 2017 | $10.9M | $780.3M | $300.6M |
| Dec 2018 | $13.1M | $563.4M | $272.8M |
| Dec 2019 | $10.7M | $188.1M | $185.5M |
| Dec 2020 | $11.8M | $185.6M | $182.7M |
| Dec 2021 | $12.1M | $102.3M | $98.7M |
| Dec 2022 | $12.7M | $99.6M | $95.6M |
| Dec 2023 | $14.2M | $101.0M | $96.3M |
| Dec 2024 | $538.0K | $44.2M | $44.2M |
| Dec 2025 | $630.0K | $42.3M | $42.3M |
Find something you enjoy doing and give it everything you've got, and the money will take care of itself.