OMNIQ Corp.
Equity & Debt
| Fiscal Year | Long Term Debt | Share Holder Equity | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| FY2016 | — | $-14.8M | $289.5K |
| FY2017 | — | $-1.2M | $24.6K |
| FY2018 | — | $2.5M | $378.0K |
| FY2019 | — | $1.8M | $1.6M |
| FY2020 | $1.1M | $-5.0M | $5.1M |
| FY2021 | — | $-98.0K | $7.1M |
| FY2022 | — | $-10.5M | $1.3M |
| FY2023 | — | $-35.0M | $1.7M |
| FY2024 | — | $-43.9M | $2.3M |
| FY2025 | — | $-12.7M | $2.4M |
If you've been playing poker for half an hour and you still don't know who the patsy is, you're the patsy.