NVIDIA Corp.
Returns on Capital
| Fiscal Year | ROE | ROI | ROA |
|---|---|---|---|
| FY2009 | -1.3% | -1.3% | -0.9% |
| FY2010 | -2.6% | -2.6% | -1.9% |
| FY2011 | 8.0% | 8.0% | 5.6% |
| FY2012 | 14.0% | 14.0% | 10.5% |
| FY2013 | 11.7% | 11.7% | 8.8% |
| FY2014 | 9.9% | 7.6% | 6.1% |
| FY2015 | 14.3% | 10.9% | 8.8% |
| FY2016 | 13.7% | 13.7% | 8.3% |
| FY2017 | 28.9% | 21.5% | 16.9% |
| FY2018 | 40.8% | 32.2% | 27.1% |
| FY2019 | 44.3% | 36.5% | 31.2% |
| FY2020 | 22.9% | 19.7% | 16.1% |
| FY2021 | 25.6% | 19.0% | 15.0% |
| FY2022 | 36.6% | 26.0% | 22.1% |
| FY2023 | 19.8% | 13.7% | 10.6% |
| FY2024 | 69.2% | 57.9% | 45.3% |
| FY2025 | 91.9% | 83.0% | 65.3% |
| FY2026 | 76.3% | 72.9% | 58.1% |
Those who do not remember the past are condemned to repeat it.