NVIDIA Corp.
Returns on Capital
| Period | ROE | ROI | ROA |
|---|---|---|---|
| Jul 2009 | -4.7% | -4.7% | -3.2% |
| Oct 2009 | 4.4% | 4.4% | 3.1% |
| Jan 2010 | 4.9% | 4.9% | 3.7% |
| May 2010 | 4.8% | 4.8% | 3.6% |
| Aug 2010 | -5.1% | -5.1% | -3.8% |
| Oct 2010 | 2.9% | 2.9% | 2.2% |
| Jan 2011 | 5.4% | 5.4% | 3.8% |
| May 2011 | 3.9% | 3.9% | 2.9% |
| Jul 2011 | 4.1% | 4.1% | 3.1% |
| Oct 2011 | 4.5% | 4.5% | 3.5% |
| Jan 2012 | 2.8% | 2.8% | 2.1% |
| Apr 2012 | 1.4% | 1.4% | 1.1% |
| Jul 2012 | 2.7% | 2.7% | 2.0% |
| Oct 2012 | 4.4% | 4.4% | 3.4% |
| Jan 2013 | 3.6% | 3.6% | 2.7% |
| Apr 2013 | 1.6% | 1.6% | 1.2% |
| Jul 2013 | 2.3% | 2.3% | 1.7% |
| Oct 2013 | 2.7% | 2.7% | 2.1% |
| Jan 2014 | 3.3% | 2.5% | 2.0% |
| Apr 2014 | 3.3% | 2.5% | 2.0% |
| Jul 2014 | 3.0% | 2.3% | 1.8% |
| Oct 2014 | 4.1% | 3.1% | 2.5% |
| Jan 2015 | 4.4% | 3.3% | 2.7% |
| Apr 2015 | 2.9% | 2.3% | 1.8% |
| Jul 2015 | 0.6% | 0.5% | 0.4% |
| Oct 2015 | 5.5% | 4.2% | 3.4% |
| Jan 2016 | 4.6% | 4.6% | 2.8% |
| May 2016 | 5.0% | 5.0% | 2.9% |
| Jul 2016 | 5.8% | 5.8% | 3.5% |
| Oct 2016 | 10.2% | 7.4% | 5.6% |
| Jan 2017 | 11.4% | 8.5% | 6.7% |
| Apr 2017 | 8.3% | 6.2% | 5.4% |
| Jul 2017 | 9.8% | 7.3% | 6.2% |
| Oct 2017 | 13.2% | 10.1% | 8.5% |
| Jan 2018 | 15.0% | 11.8% | 9.9% |
| Apr 2018 | 16.1% | 12.8% | 10.9% |
| Jul 2018 | 12.5% | 10.2% | 8.5% |
| Oct 2018 | 13.0% | 10.7% | 9.0% |
| Jan 2019 | 6.1% | 5.0% | 4.3% |
| Apr 2019 | 4.1% | 3.4% | 2.8% |
| Jul 2019 | 5.3% | 4.5% | 3.7% |
| Oct 2019 | 8.0% | 6.8% | 5.7% |
| Jan 2020 | 7.8% | 6.7% | 5.5% |
| Apr 2020 | 7.0% | 4.6% | 3.9% |
| Jul 2020 | 4.5% | 3.0% | 2.5% |
| Oct 2020 | 8.7% | 6.3% | 5.0% |
| May 2021 | 10.2% | 7.7% | 6.2% |
| Aug 2021 | 11.2% | 7.4% | 6.1% |
| Oct 2021 | 10.4% | 7.1% | 6.1% |
| May 2022 | 6.1% | 4.3% | 3.6% |
| Jul 2022 | 2.8% | 2.0% | 1.5% |
| Oct 2022 | 3.2% | 2.2% | 1.7% |
| Apr 2023 | 8.3% | 6.0% | 4.6% |
| Jul 2023 | 22.5% | 17.2% | 12.5% |
| Oct 2023 | 27.8% | 22.2% | 17.1% |
| Apr 2024 | 30.3% | 25.8% | 19.3% |
| Jul 2024 | 28.5% | 24.9% | 19.5% |
| Oct 2024 | 29.3% | 26.0% | 20.1% |
| Apr 2025 | 22.4% | 20.3% | 15.0% |
| Jul 2025 | 26.4% | 24.3% | 18.8% |
| Oct 2025 | 26.8% | 25.3% | 19.8% |
| Apr 2026 | 29.8% | 28.7% | 22.5% |
| Jul 2026 | 26.1% | 22.8% | 18.6% |
All I want to know is where I'm going to die so I'll never go there.