NVIDIA Corp.
Book Per Share
| Fiscal Year | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| FY2008 | $0.11 | $0.03 |
| FY2009 | $0.11 | $0.02 |
| FY2010 | $0.12 | $0.02 |
| FY2011 | $0.14 | $0.03 |
| FY2012 | $0.17 | $0.03 |
| FY2013 | $0.19 | $0.03 |
| FY2014 | $0.19 | $0.05 |
| FY2015 | $0.20 | $0.02 |
| FY2016 | $0.20 | $0.03 |
| FY2017 | $0.22 | $0.07 |
| FY2018 | $0.30 | $0.16 |
| FY2019 | $0.37 | $0.03 |
| FY2020 | $0.49 | $0.44 |
| FY2021 | $0.67 | $0.03 |
| FY2022 | $1.05 | $0.08 |
| FY2023 | $0.88 | $0.14 |
| FY2024 | $1.72 | $0.29 |
| FY2025 | $3.20 | $0.35 |
| FY2026 | $6.42 | $0.43 |
Those who do not remember the past are condemned to repeat it.