NU-MED PLUS, INC.
Assets & Liabilities
| Fiscal Year | Total Liabilities | Total Assets | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| FY2011 | $1.7K | $1.4K | $0 |
| FY2012 | $156.5K | $110.4K | $731 |
| FY2013 | $220.4K | $96.0K | $13.2K |
| FY2014 | $7.3M | $213.1K | $56.3K |
| FY2015 | $15.3M | $75.9K | $30.9K |
| FY2016 | $4.5M | $35.5K | $12.5K |
| FY2017 | $338.5K | $406.7K | $351.0K |
| FY2018 | $374.5K | $423.0K | $167.5K |
| FY2019 | $416.2K | $45.8K | $7.1K |
| FY2020 | $89.4K | $557.1K | $188.5K |
| FY2021 | $154.5K | $22.2K | $11.7K |
| FY2022 | $142.6K | $79.5K | $73.2K |
| FY2023 | $160.2K | $13.5K | $6.8K |
| FY2024 | $224.5K | $9.4K | $2.4K |
| FY2025 | $279.2K | $7.9K | $661 |
Buy cheap and sell dear.