Microsoft Corp.
Book Per Share
| Fiscal Year | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| FY2008 | $3.83 | $1.09 |
| FY2009 | $4.40 | $0.68 |
| FY2010 | $5.17 | $0.62 |
| FY2011 | $6.64 | $1.12 |
| FY2012 | $7.80 | $0.82 |
| FY2013 | $9.32 | $0.45 |
| FY2014 | $10.69 | $1.03 |
| FY2015 | $9.70 | $0.68 |
| FY2016 | $10.37 | $0.81 |
| FY2017 | $11.20 | $0.98 |
| FY2018 | $10.61 | $1.53 |
| FY2019 | $13.20 | $1.46 |
| FY2020 | $15.40 | $1.77 |
| FY2021 | $18.66 | $1.87 |
| FY2022 | $22.09 | $1.85 |
| FY2023 | $27.60 | $4.64 |
| FY2024 | $35.95 | $2.45 |
| FY2025 | $46.01 | $4.05 |
| FY2026 | $59.36 | $2.81 |
People calculate too much and think too little.