Molina Healthcare Inc.
FCF Per Share
| Fiscal Year | FCF Per Share | Cyclically Adjusted FCF Per Share |
|---|---|---|
| FY2016 | $8.84 | $11.86 |
| FY2017 | $12.73 | $12.35 |
| FY2018 | $-5.17 | $10.47 |
| FY2019 | $5.87 | $10.61 |
| FY2020 | $30.45 | $13.74 |
| FY2021 | $34.85 | $17.10 |
| FY2022 | $11.66 | $17.34 |
| FY2023 | $27.16 | $19.59 |
| FY2024 | $9.43 | $17.92 |
| FY2025 | $-12.02 | $14.37 |
Focus on wisdom, rationality, learning, and avoiding stupidity in life and investing.