Molina Healthcare Inc.
Book Per Share
| Period | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| Mar 2021 | $36.93 | $75.61 |
| Jun 2021 | $40.58 | $78.90 |
| Sep 2021 | $43.04 | $74.48 |
| Dec 2021 | $45.34 | $76.52 |
| Mar 2022 | $47.60 | $81.84 |
| Jun 2022 | $48.46 | $73.84 |
| Sep 2022 | $52.16 | $72.76 |
| Dec 2022 | $51.10 | $69.07 |
| Mar 2023 | $56.69 | $78.52 |
| Jun 2023 | $62.54 | $84.80 |
| Sep 2023 | $66.76 | $95.78 |
| Dec 2023 | $72.67 | $83.59 |
| Mar 2024 | $77.07 | $77.41 |
| Jun 2024 | $83.21 | $74.81 |
| Sep 2024 | $82.67 | $82.01 |
| Dec 2024 | $80.29 | $83.25 |
| Mar 2025 | $78.65 | $88.61 |
| Jun 2025 | $85.72 | $83.78 |
| Sep 2025 | $79.83 | $80.40 |
| Dec 2025 | $79.78 | $83.29 |
A great business at a fair price is superior to a fair business at a great price.