Molina Healthcare Inc.
Cash Flow History
| Period | Operating Cash Flow | Free Cash Flow | CapEx | Share-Based Compensation |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2022 | $363.0M | $340.0M | $23.0M | $34.0M |
| Mar 2023 | $916.0M | $884.0M | $32.0M | $25.0M |
| Mar 2024 | $214.0M | $187.0M | $27.0M | $36.0M |
| Mar 2025 | $190.0M | $168.0M | $22.0M | $27.0M |
| Mar 2026 | $1.08B | $1.06B | $27.0M | $33.0M |
When you sell in desperation, you always sell cheap.