MITEK SYSTEMS, INC.
Returns on Capital
| Fiscal Year | ROE | ROI | ROA |
|---|---|---|---|
| FY2010 | -68.1% | -68.1% | -22.7% |
| FY2011 | -0.7% | -0.7% | -0.6% |
| FY2012 | -57.8% | -57.8% | -46.9% |
| FY2013 | -28.3% | -28.3% | -22.1% |
| FY2014 | -22.1% | -22.1% | -17.0% |
| FY2015 | 8.3% | 8.3% | 6.5% |
| FY2016 | 5.0% | 5.0% | 4.0% |
| FY2017 | 22.9% | 22.9% | 19.6% |
| FY2018 | -12.4% | -12.4% | -9.3% |
| FY2019 | -0.7% | -0.7% | -0.5% |
| FY2020 | 5.9% | 5.9% | 4.6% |
| FY2021 | 4.1% | 4.1% | 1.9% |
| FY2022 | 2.2% | 2.2% | 1.0% |
| FY2023 | 3.9% | 3.9% | 2.0% |
| FY2024 | 1.5% | 1.5% | 0.8% |
| FY2025 | 3.7% | 3.6% | 1.9% |
Find something you enjoy doing and give it everything you've got, and the money will take care of itself.