MITEK SYSTEMS, INC.
EPS
| Period | EPS |
|---|---|
| Mar 2020 | $0.02 |
| Jun 2020 | $0.03 |
| Sep 2020 | $0.12 |
| Dec 2020 | $0.05 |
| Mar 2021 | $0.02 |
| Jun 2021 | $0.07 |
| Sep 2021 | $0.04 |
| Dec 2021 | $0.07 |
| Mar 2022 | $0.01 |
| Jun 2022 | $0.00 |
| Sep 2022 | $0.01 |
| Dec 2022 | $0.10 |
| Mar 2023 | $0.11 |
| Jun 2023 | $-0.01 |
| Sep 2023 | $-0.03 |
| Dec 2023 | $-0.13 |
| Mar 2024 | $0.01 |
| Jun 2024 | $0.00 |
| Dec 2024 | $-0.10 |
You never know who's swimming naked until the tide goes out.