MITEK SYSTEMS, INC.
Assets & Liabilities
| Period | Total Liabilities | Total Assets | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| Mar 2022 | $198.8M | $383.7M | $24.0M |
| Jun 2022 | $198.3M | $374.0M | $21.5M |
| Sep 2022 | $193.5M | $364.5M | $32.1M |
| Dec 2022 | $194.4M | $385.6M | $57.1M |
| Mar 2023 | $198.9M | $402.0M | $83.0M |
| Jun 2023 | $209.8M | $417.5M | $87.5M |
| Sep 2023 | $200.2M | $405.4M | $58.9M |
| Dec 2023 | $191.6M | $405.4M | $64.5M |
| Mar 2024 | $200.9M | $417.0M | $80.9M |
| Jun 2024 | $199.6M | $409.2M | $84.4M |
| Sep 2024 | $199.0M | $413.8M | $93.5M |
| Dec 2024 | $195.0M | $396.0M | $90.6M |
| Mar 2025 | $205.1M | $425.3M | $104.7M |
| Jun 2025 | $209.1M | $446.7M | $127.1M |
| Sep 2025 | $218.9M | $459.1M | $154.2M |
| Dec 2025 | $212.8M | $446.5M | $175.1M |
| Mar 2026 | $117.5M | $356.9M | $69.2M |
| Jun 2026 | $117.5M | $368.1M | $90.0M |
Find something you enjoy doing and give it everything you've got, and the money will take care of itself.