MITEK SYSTEMS, INC.
Cash Flow History
| Fiscal Year | Operating Cash Flow | Free Cash Flow | CapEx | Share-Based Compensation |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | $37.3M | $36.0M | $1.4M | $11.5M |
| FY2022 | $21.1M | $20.0M | $1.1M | $13.3M |
| FY2023 | $31.6M | $30.6M | $1.0M | $10.5M |
| FY2024 | $31.7M | $30.3M | $1.4M | $12.6M |
| FY2025 | $55.3M | $54.2M | $1.2M | $16.8M |
People calculate too much and think too little.