MITEK SYSTEMS, INC.
Book Per Share
| Period | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| Mar 2016 | $1.02 | $0.40 |
| Jun 2016 | $1.07 | $0.15 |
| Sep 2016 | $1.13 | $0.26 |
| Dec 2016 | $1.23 | $0.19 |
| Mar 2017 | $1.23 | $0.37 |
| Jun 2017 | $1.30 | $0.26 |
| Sep 2017 | $1.69 | $0.34 |
| Dec 2017 | $2.12 | $0.19 |
| Mar 2018 | $2.11 | $0.72 |
| Jun 2018 | $2.60 | $0.24 |
| Sep 2018 | $2.52 | $0.24 |
| Dec 2018 | $2.50 | $0.27 |
| Mar 2019 | $2.52 | $0.48 |
| Jun 2019 | $2.59 | $0.40 |
| Sep 2019 | $2.58 | $0.40 |
| Dec 2019 | $2.67 | $0.35 |
| Mar 2020 | $2.71 | $0.40 |
| Jun 2020 | $2.81 | $0.45 |
| Sep 2020 | $3.07 | $0.46 |
| Dec 2020 | $3.23 | $0.61 |
| Mar 2021 | $3.76 | $1.21 |
| Jun 2021 | $4.17 | $0.90 |
| Sep 2021 | $4.17 | $0.66 |
| Dec 2021 | $4.06 | $0.52 |
| Mar 2022 | $4.01 | $0.52 |
| Jun 2022 | $3.89 | $0.48 |
| Sep 2022 | $3.77 | $0.71 |
| Dec 2022 | $4.20 | $1.25 |
| Mar 2023 | $4.45 | $1.81 |
| Jun 2023 | $4.48 | $1.88 |
| Sep 2023 | $4.36 | $1.25 |
| Dec 2023 | $4.62 | $1.39 |
| Mar 2024 | $4.50 | $1.68 |
| Jun 2024 | $4.34 | $1.75 |
| Sep 2024 | $4.77 | $2.08 |
| Dec 2024 | $4.45 | $2.01 |
| Mar 2025 | $4.72 | $2.25 |
| Jun 2025 | $5.07 | $2.71 |
| Sep 2025 | $5.26 | $3.38 |
| Dec 2025 | $4.95 | $3.71 |
Remember, things are never clear until it’s too late.