MITEK SYSTEMS, INC.
Book Per Share
| Fiscal Year | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| FY2016 | $1.17 | $0.27 |
| FY2017 | $1.73 | $0.35 |
| FY2018 | $2.66 | $0.25 |
| FY2019 | $2.73 | $0.43 |
| FY2020 | $3.11 | $0.47 |
| FY2021 | $4.28 | $0.67 |
| FY2022 | $3.73 | $0.70 |
| FY2023 | $4.42 | $1.27 |
| FY2024 | $4.53 | $1.97 |
| FY2025 | $5.12 | $3.29 |
If something is too hard, we move on to something else. What could be simpler than that?