Matson, Inc.
Profit Margins
| Fiscal Year | Gross Margin | Operating Margin | Net Margin |
|---|---|---|---|
| FY2016 | — | 8.1% | 4.2% |
| FY2017 | — | 7.2% | 11.3% |
| FY2018 | — | 7.4% | 4.9% |
| FY2019 | — | 5.9% | 3.8% |
| FY2020 | — | 11.8% | 8.1% |
| FY2021 | — | 30.3% | 23.6% |
| FY2022 | — | 31.2% | 24.5% |
| FY2023 | — | 11.1% | 9.6% |
| FY2024 | — | 16.1% | 13.9% |
| FY2025 | — | 14.9% | 13.3% |
People who invest make money for themselves; people who speculate make money for their brokers.