Kimberly-Clark Corp.
Book Per Share
| Period | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| Dec 2008 | $9.38 | $0.88 |
| Jun 2009 | $10.81 | $1.42 |
| Sep 2009 | $12.45 | $1.80 |
| Dec 2009 | $13.29 | $1.96 |
| Mar 2010 | $12.87 | $1.60 |
| Jun 2010 | $12.07 | $1.41 |
| Sep 2010 | $13.72 | $1.29 |
| Dec 2010 | $14.54 | $2.15 |
| Mar 2011 | $13.39 | $1.44 |
| Jun 2011 | $14.03 | $2.29 |
| Sep 2011 | $13.10 | $3.12 |
| Dec 2011 | $13.27 | $1.93 |
| Mar 2012 | $13.48 | $1.98 |
| Jun 2012 | $13.71 | $2.51 |
| Sep 2012 | $13.95 | $3.15 |
| Dec 2012 | $12.81 | $2.84 |
| Mar 2013 | $12.04 | $2.84 |
| Jun 2013 | $11.28 | $2.99 |
| Sep 2013 | $12.10 | $3.06 |
| Dec 2013 | $12.75 | $2.77 |
| Mar 2014 | $12.22 | $3.05 |
| Jun 2014 | $12.19 | $3.62 |
| Sep 2014 | $11.35 | $3.81 |
| Dec 2014 | $2.00 | $2.16 |
| Mar 2015 | $0.52 | $1.60 |
| Jun 2015 | $1.41 | $1.64 |
| Sep 2015 | $0.15 | $1.76 |
| Dec 2015 | $-0.48 | $1.72 |
| Mar 2016 | $0.30 | $1.75 |
| Jun 2016 | $0.54 | $1.81 |
| Sep 2016 | $0.83 | $2.45 |
| Dec 2016 | $-0.29 | $2.59 |
| Mar 2017 | $0.38 | $2.33 |
| Jun 2017 | $0.29 | $2.95 |
| Sep 2017 | $0.73 | $1.85 |
| Dec 2017 | $2.51 | $1.75 |
| Mar 2018 | $1.57 | $1.78 |
| Jun 2018 | $0.51 | $1.38 |
| Sep 2018 | $0.32 | $1.42 |
| Dec 2018 | $-0.83 | $1.56 |
| Mar 2019 | $-0.24 | $1.42 |
| Jun 2019 | $0.14 | $1.54 |
| Sep 2019 | $0.25 | $1.20 |
| Dec 2019 | $-0.10 | $1.29 |
| Mar 2020 | $0.13 | $2.85 |
| Jun 2020 | $1.45 | $4.24 |
| Sep 2020 | $1.69 | $4.43 |
| Dec 2020 | $1.85 | $0.89 |
| Mar 2021 | $2.20 | $0.94 |
| Jun 2021 | $2.24 | $0.90 |
| Sep 2021 | $2.09 | $0.85 |
| Dec 2021 | $1.53 | $0.80 |
| Mar 2022 | $2.08 | $1.46 |
| Jun 2022 | $1.75 | $0.92 |
| Sep 2022 | $1.29 | $1.07 |
| Dec 2022 | $1.62 | $1.27 |
| Mar 2023 | $2.12 | $1.55 |
| Jun 2023 | $1.48 | $1.71 |
| Sep 2023 | $2.01 | $2.40 |
| Dec 2023 | $2.72 | $3.19 |
| Mar 2024 | $3.09 | $2.52 |
| Jun 2024 | $3.36 | $3.44 |
| Sep 2024 | $3.81 | $3.29 |
| Dec 2024 | $2.53 | $3.04 |
| Mar 2025 | $3.30 | $1.69 |
| Jun 2025 | $3.81 | $1.90 |
| Sep 2025 | $4.00 | $1.85 |
| Dec 2025 | $4.53 | $2.07 |
| Mar 2026 | $5.39 | $1.63 |
| Jun 2026 | $5.25 | $2.87 |
All I want to know is where I'm going to die so I'll never go there.