Kimberly-Clark Corp.
Assets & Liabilities
| Fiscal Year | Total Liabilities | Total Assets | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| FY2006 | — | — | $361.0M |
| FY2007 | — | — | $473.0M |
| FY2008 | $14.21B | $18.09B | $364.0M |
| FY2009 | $13.80B | $19.21B | $798.0M |
| FY2010 | $13.95B | $19.86B | $876.0M |
| FY2011 | $14.12B | $19.37B | $764.0M |
| FY2012 | $14.89B | $19.87B | $1.11B |
| FY2013 | $14.06B | $18.92B | $1.05B |
| FY2014 | $14.80B | $15.53B | $789.0M |
| FY2015 | $15.02B | $14.84B | $619.0M |
| FY2016 | $14.70B | $14.60B | $923.0M |
| FY2017 | $14.52B | $15.15B | $616.0M |
| FY2018 | $14.81B | $14.52B | $539.0M |
| FY2019 | $15.32B | $15.28B | $442.0M |
| FY2020 | $16.90B | $17.52B | $303.0M |
| FY2021 | $17.32B | $17.84B | $270.0M |
| FY2022 | $17.42B | $17.97B | $427.0M |
| FY2023 | $16.43B | $17.34B | $1.09B |
| FY2024 | $15.71B | $16.55B | $1.01B |
| FY2025 | $15.60B | $17.10B | $688.0M |
What the wise do in the beginning, fools do in the end.