International Paper Co.
Equity & Debt
| Fiscal Year | Long Term Debt | Share Holder Equity | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| FY2014 | $8.63B | $5.12B | $1.88B |
| FY2015 | $8.84B | $3.88B | $1.05B |
| FY2016 | $11.08B | $4.34B | $1.03B |
| FY2017 | $10.85B | $6.52B | $1.02B |
| FY2018 | $10.02B | $7.36B | $589.0M |
| FY2019 | $9.60B | $7.71B | $511.0M |
| FY2020 | $8.04B | $7.85B | $595.0M |
| FY2021 | $5.38B | $9.08B | $1.30B |
| FY2022 | $4.82B | $8.50B | $804.0M |
| FY2023 | $5.46B | $8.36B | $1.11B |
Be Fearful When Others Are Greedy and Greedy When Others Are Fearful.