International Paper Co.
Cash Flow History
| Period | Operating Cash Flow | Free Cash Flow | CapEx |
|---|---|---|---|
| Mar 2010 | $159.0M | $159.0M | — |
| Mar 2011 | $514.0M | $333.0M | $181.0M |
| Mar 2012 | $581.0M | $296.0M | $285.0M |
| Mar 2013 | $531.0M | $315.0M | $216.0M |
| Mar 2014 | $471.0M | $194.0M | $277.0M |
| Mar 2015 | $638.0M | $319.0M | $319.0M |
| Mar 2016 | $620.0M | $311.0M | $309.0M |
| Mar 2017 | $633.0M | $259.0M | $374.0M |
| Mar 2018 | $663.0M | $174.0M | $489.0M |
| Mar 2019 | $733.0M | $440.0M | $293.0M |
| Mar 2020 | $649.0M | $363.0M | $286.0M |
| Mar 2021 | $512.0M | $423.0M | $89.0M |
| Mar 2022 | $588.0M | $403.0M | $185.0M |
| Mar 2023 | $345.0M | $4.0M | $341.0M |
| Mar 2024 | $395.0M | $144.0M | $251.0M |
| Mar 2025 | $-288.0M | $-618.0M | $330.0M |
| Mar 2026 | $611.0M | $94.0M | $517.0M |
When you combine ignorance and leverage, you get some pretty interesting results.