International Paper Co.
Cash Flow History
| Fiscal Year | Operating Cash Flow | Free Cash Flow | CapEx |
|---|---|---|---|
| FY2007 | $1.89B | $599.0M | $1.29B |
| FY2008 | $2.67B | $1.67B | $1.00B |
| FY2009 | $4.66B | $4.12B | $534.0M |
| FY2010 | $1.63B | $856.0M | $775.0M |
| FY2011 | $2.68B | $1.52B | $1.16B |
| FY2012 | $2.97B | $1.58B | $1.38B |
| FY2013 | $3.03B | $1.83B | $1.20B |
| FY2014 | $3.08B | $1.71B | $1.37B |
| FY2015 | $2.58B | $1.27B | $1.31B |
| FY2016 | $2.48B | $1.24B | $1.24B |
| FY2017 | $1.76B | $477.0M | $1.28B |
| FY2018 | $3.23B | $1.65B | $1.57B |
| FY2019 | $3.61B | $2.47B | $1.14B |
| FY2020 | $3.06B | $2.40B | $663.0M |
| FY2021 | $2.03B | $1.48B | $549.0M |
| FY2022 | $2.17B | $1.24B | $931.0M |
| FY2023 | $1.83B | $692.0M | $1.14B |
| FY2024 | $1.68B | $757.0M | $921.0M |
| FY2025 | $1.70B | $-159.0M | $1.86B |
When you sell in desperation, you always sell cheap.