MARINEMAX, INC.
Shares Outstanding
| Period | Shares Outstanding |
|---|---|
| Mar 2011 | 22.3M |
| Jun 2011 | 23.1M |
| Jul 2011 | 23.3M |
| Sep 2011 | 22.5M |
| Dec 2011 | 23.4M |
| Dec 2011 | 22.6M |
| Jan 2012 | 23.4M |
| Mar 2012 | 23.3M |
| Apr 2012 | 23.5M |
| Jun 2012 | 23.5M |
| Jul 2012 | 23.7M |
| Sep 2012 | 22.9M |
| Dec 2012 | 23.8M |
| Dec 2012 | 23.0M |
| Jan 2013 | 23.8M |
| Mar 2013 | 24.0M |
| Apr 2013 | 24.1M |
| Jun 2013 | 24.2M |
| Jul 2013 | 24.3M |
| Sep 2013 | 24.3M |
| Dec 2013 | 24.6M |
| Dec 2013 | 23.7M |
| Jan 2014 | 24.6M |
| Mar 2014 | 23.8M |
| Apr 2014 | 24.8M |
| Jun 2014 | 24.7M |
| Jul 2014 | 24.9M |
| Sep 2014 | 24.8M |
| Dec 2014 | 0 |
| Dec 2014 | 24.9M |
| Jan 2015 | 25.2M |
| Mar 2015 | 25.3M |
| Apr 2015 | 25.5M |
| Jun 2015 | 25.3M |
| Jul 2015 | 25.6M |
| Sep 2015 | 24.9M |
| Dec 2015 | 25.6M |
| Dec 2015 | 24.7M |
| Jan 2016 | 25.6M |
| Mar 2016 | 24.8M |
| Apr 2016 | 25.7M |
| Jun 2016 | 24.8M |
| Jul 2016 | 25.9M |
| Sep 2016 | 25.0M |
| Dec 2016 | 26.0M |
| Dec 2016 | 24.9M |
| Jan 2017 | 26.1M |
| Mar 2017 | 25.1M |
| Apr 2017 | 26.2M |
| Jun 2017 | 25.1M |
| Jul 2017 | 26.3M |
| Sep 2017 | 23.6M |
| Nov 2017 | 26.5M |
| Dec 2017 | 22.7M |
| Jan 2018 | 26.6M |
| Mar 2018 | 22.9M |
| Apr 2018 | 26.7M |
| Jun 2018 | 23.2M |
| Jul 2018 | 27.0M |
| Sep 2018 | 23.3M |
| Nov 2018 | 27.3M |
| Dec 2018 | 23.4M |
| Jan 2019 | 27.3M |
| Mar 2019 | 23.4M |
| Apr 2019 | 27.3M |
| Jun 2019 | 22.8M |
| Jul 2019 | 27.4M |
| Sep 2019 | 21.9M |
| Nov 2019 | 21.5M |
| Dec 2019 | 21.9M |
| Jan 2020 | 21.5M |
| Mar 2020 | 22.0M |
| Apr 2020 | 21.5M |
| Jun 2020 | 22.0M |
| Jul 2020 | 21.6M |
| Sep 2020 | 22.6M |
| Nov 2020 | 22.1M |
| Dec 2020 | 22.7M |
| Jan 2021 | 22.1M |
| Mar 2021 | 23.0M |
| Apr 2021 | 22.2M |
| Jun 2021 | 23.0M |
| Jul 2021 | 21.7M |
| Sep 2021 | 21.8M |
| Nov 2021 | 21.9M |
| Dec 2021 | 22.7M |
| Jan 2022 | 21.9M |
| Mar 2022 | 22.5M |
| Apr 2022 | 21.5M |
| Jun 2022 | 22.2M |
| Jul 2022 | 21.5M |
| Sep 2022 | 21.7M |
| Nov 2022 | 21.7M |
| Dec 2022 | 22.2M |
| Jan 2023 | 21.9M |
| Mar 2023 | 22.3M |
| Apr 2023 | 21.9M |
| Jun 2023 | 22.4M |
| Jul 2023 | 21.9M |
| Sep 2023 | 22.1M |
| Nov 2023 | 22.2M |
| Dec 2023 | 22.8M |
| Jan 2024 | 22.3M |
| Mar 2024 | 23.0M |
| Apr 2024 | 22.3M |
| Jun 2024 | 23.0M |
| Jul 2024 | 22.3M |
| Sep 2024 | 22.5M |
| Nov 2024 | 22.6M |
| Dec 2024 | 23.4M |
| Jan 2025 | 22.7M |
| Mar 2025 | 23.3M |
| Apr 2025 | 21.5M |
| Jun 2025 | 21.5M |
| Jul 2025 | 21.5M |
| Sep 2025 | 21.9M |
| Nov 2025 | 21.9M |
| Dec 2025 | 21.9M |
| Jan 2026 | 22.0M |
| Mar 2026 | 22.0M |
| Apr 2026 | 22.0M |
| Jun 2026 | 23.2M |
| Jul 2026 | 22.1M |
Price is what you pay. Value is what you get.