MARINEMAX, INC.
Profit History
| Period | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| Jun 2010 | $115.4M | $1.2M | $512.0K |
| Dec 2010 | $92.2M | $-3.9M | $-4.7M |
| Mar 2011 | $115.8M | $-3.7M | $-4.5M |
| Jun 2011 | $153.2M | $3.9M | $3.4M |
| Sep 2011 | $119.8M | $-4.8M | $-5.7M |
| Dec 2011 | $91.8M | $-3.0M | $-4.2M |
| Mar 2012 | $144.0M | $3.4M | $2.3M |
| Jun 2012 | $151.3M | $5.6M | $4.6M |
| Sep 2012 | $137.3M | $-649.0K | $-1.6M |
| Dec 2012 | $99.1M | $-3.2M | $-4.2M |
| Mar 2013 | $160.0M | $1.6M | $344.0K |
| Jun 2013 | $175.8M | $13.8M | $13.6M |
| Sep 2013 | $149.7M | $6.2M | $5.2M |
| Dec 2013 | $109.6M | $-2.4M | $-3.4M |
| Mar 2014 | $136.6M | $-901.0K | $-2.0M |
| Jun 2014 | $214.4M | $12.6M | $11.5M |
| Sep 2014 | $164.1M | $6.1M | $5.1M |
| Dec 2014 | $158.1M | $1.4M | $214.0K |
| Mar 2015 | $172.1M | $1.6M | $390.0K |
| Jun 2015 | $231.8M | $16.0M | $14.9M |
| Sep 2015 | $189.3M | $6.3M | $32.8M |
| Dec 2015 | $169.5M | $2.7M | $688.0K |
| Mar 2016 | $199.6M | $5.6M | $2.5M |
| Jun 2016 | $345.6M | $24.6M | $13.8M |
| Sep 2016 | $227.4M | $7.4M | $5.6M |
| Dec 2016 | $226.9M | $6.0M | $2.6M |
| Mar 2017 | $245.0M | $6.3M | $2.7M |
| Jun 2017 | $329.8M | $25.2M | $14.2M |
| Sep 2017 | $250.6M | $7.7M | $3.9M |
| Dec 2017 | $236.9M | $9.0M | $4.2M |
| Mar 2018 | $270.6M | $10.6M | $6.2M |
| Jun 2018 | $361.3M | $26.6M | $17.4M |
| Sep 2018 | $308.6M | $16.9M | $11.5M |
| Dec 2018 | $241.9M | $9.0M | $4.9M |
| Mar 2019 | $303.6M | $10.2M | $5.3M |
| Jun 2019 | $383.5M | $28.7M | $19.1M |
| Sep 2019 | $308.1M | $12.6M | $6.7M |
| Dec 2019 | $304.2M | $15.6M | $9.1M |
| Mar 2020 | $308.5M | $9.7M | $5.1M |
| Jun 2020 | $498.3M | $48.6M | $34.9M |
| Sep 2020 | $398.8M | $32.8M | $25.6M |
| Dec 2020 | $411.5M | $32.0M | $23.6M |
| Mar 2021 | $523.1M | $52.9M | $38.9M |
| Jun 2021 | $666.3M | $80.9M | $59.6M |
| Dec 2021 | $472.7M | $47.2M | $35.9M |
| Mar 2022 | $610.1M | $71.8M | $53.5M |
| Jun 2022 | $688.5M | $95.3M | $70.2M |
| Dec 2022 | $507.9M | $36.5M | $19.7M |
| Mar 2023 | $570.3M | $55.4M | $30.0M |
| Jun 2023 | $721.8M | $74.6M | $44.4M |
| Dec 2023 | $527.3M | $19.0M | $930.0K |
| Mar 2024 | $582.9M | $21.4M | $1.6M |
| Jun 2024 | $757.7M | $61.0M | $31.6M |
| Dec 2024 | $468.5M | $39.0M | $18.1M |
| Mar 2025 | $631.5M | $22.7M | $3.3M |
| Jun 2025 | $657.2M | $-41.5M | $-52.1M |
| Dec 2025 | $505.2M | $4.9M | $-7.9M |
| Mar 2026 | $527.4M | $10.8M | $-2.6M |
| Jun 2026 | $611.3M | $37.2M | $15.4M |
All I want to know is where I'm going to die so I'll never go there.