MARINEMAX, INC.
Equity & Debt
| Period | Long Term Debt | Share Holder Equity | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| Sep 2009 | — | $197.8M | $25.5M |
| Jun 2010 | — | — | $24.4M |
| Sep 2010 | — | $202.0M | $16.5M |
| Dec 2010 | — | — | $17.3M |
| Mar 2011 | — | — | $21.4M |
| Jun 2011 | — | $199.9M | $27.0M |
| Sep 2011 | — | $195.0M | $19.4M |
| Dec 2011 | — | $192.2M | $13.8M |
| Mar 2012 | — | $195.3M | $29.0M |
| Jun 2012 | $0 | $201.7M | $33.2M |
| Sep 2012 | $0 | $200.9M | $23.6M |
| Dec 2012 | $0 | $198.2M | $15.4M |
| Mar 2013 | $0 | $200.9M | $30.1M |
| Jun 2013 | $0 | $216.0M | $37.3M |
| Sep 2013 | $0 | $221.8M | $23.8M |
| Dec 2013 | $0 | $221.3M | $15.9M |
| Mar 2014 | $0 | $221.2M | $30.8M |
| Jun 2014 | $0 | $233.8M | $41.8M |
| Sep 2014 | $0 | $239.3M | $27.8M |
| Dec 2014 | $0 | $241.2M | $17.8M |
| Mar 2015 | $0 | $244.5M | $42.7M |
| Jun 2015 | $0 | $258.8M | $47.4M |
| Sep 2015 | $0 | $283.6M | $32.6M |
| Dec 2015 | $0 | $285.1M | $25.2M |
| Mar 2016 | $0 | $286.3M | $44.0M |
| Jun 2016 | $0 | $301.7M | $55.6M |
| Sep 2016 | $0 | $312.5M | $38.6M |
| Dec 2016 | $0 | $315.5M | $37.1M |
| Mar 2017 | $0 | $320.8M | $51.7M |
| Jun 2017 | $0 | $334.7M | $58.9M |
| Sep 2017 | $0 | $302.2M | $42.0M |
| Dec 2017 | $0 | $309.5M | $35.6M |
| Mar 2018 | $0 | $318.9M | $57.1M |
| Jun 2018 | $0 | $341.6M | $62.1M |
| Sep 2018 | $0 | $353.1M | $48.8M |
| Dec 2018 | $0 | $361.4M | $38.6M |
| Mar 2019 | $0 | $368.5M | $63.6M |
| Jun 2019 | $0 | $369.8M | $71.6M |
| Sep 2019 | $0 | $368.8M | $38.5M |
| Dec 2019 | $0 | $380.7M | $36.0M |
| Mar 2020 | $0 | $387.1M | $64.4M |
| Jun 2020 | $0 | $425.0M | $86.9M |
| Sep 2020 | $7.3M | $455.4M | $155.5M |
| Dec 2020 | $50.1M | $482.6M | $120.9M |
| Mar 2021 | $49.4M | $523.3M | $142.9M |
| Jun 2021 | $48.4M | $572.8M | $200.1M |
| Sep 2021 | $47.5M | $594.9M | $222.2M |
| Dec 2021 | $46.6M | $633.4M | $216.3M |
| Mar 2022 | $45.7M | $674.3M | $219.4M |
| Jun 2022 | $45.8M | $742.7M | $281.4M |
| Sep 2022 | $45.3M | $782.7M | $228.3M |
| Dec 2022 | $415.3M | $812.2M | $177.8M |
| Mar 2023 | $407.3M | $848.6M | $204.3M |
| Jun 2023 | $399.2M | $899.8M | $226.1M |
| Sep 2023 | $389.2M | $915.8M | $201.5M |
| Dec 2023 | $381.0M | $925.1M | $210.3M |
| Mar 2024 | $372.6M | $931.3M | $216.7M |
| Jun 2024 | $364.1M | $967.6M | $242.4M |
| Sep 2024 | $355.9M | $975.8M | $224.3M |
| Dec 2024 | $347.3M | $993.5M | $145.0M |
| Mar 2025 | $339.1M | $993.4M | $203.5M |
| Jun 2025 | $365.1M | $940.5M | $151.0M |
| Sep 2025 | $356.2M | $937.2M | $170.4M |
| Dec 2025 | $347.5M | $932.8M | $164.6M |
| Mar 2026 | $338.7M | $932.2M | $189.1M |
| Jun 2026 | $335.2M | $952.5M | $174.8M |
I think that, every time you see the word EBITDA, you should substitute the words 'bullshit earnings.'