MARINEMAX, INC.
Equity & Debt
| Fiscal Year | Long Term Debt | Share Holder Equity | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| FY2008 | — | $248.6M | $30.3M |
| FY2009 | — | $197.8M | $25.5M |
| FY2010 | — | $202.0M | $16.5M |
| FY2011 | — | $195.0M | $19.4M |
| FY2012 | $0 | $200.9M | $23.6M |
| FY2013 | $0 | $221.8M | $23.8M |
| FY2014 | $0 | $239.3M | $27.8M |
| FY2015 | $0 | $283.6M | $32.6M |
| FY2016 | $0 | $312.5M | $38.6M |
| FY2017 | $0 | $302.2M | $42.0M |
| FY2018 | $0 | $353.1M | $48.8M |
| FY2019 | $0 | $368.8M | $38.5M |
| FY2020 | $7.3M | $455.4M | $155.5M |
| FY2021 | $47.5M | $594.9M | $222.2M |
| FY2022 | $45.3M | $782.7M | $228.3M |
| FY2023 | $389.2M | $915.8M | $201.5M |
| FY2024 | $355.9M | $975.8M | $224.3M |
| FY2025 | $356.2M | $937.2M | $170.4M |
You will be much more in control, if you realize how much you are not in control.