MARINEMAX, INC.
EPS
| Fiscal Year | EPS | Cyclically Adjusted EPS |
|---|---|---|
| FY2009 | $-4.11 | $-6.01 |
| FY2010 | $0.11 | $-2.93 |
| FY2011 | $-0.52 | $-2.19 |
| FY2012 | $0.05 | $-1.63 |
| FY2013 | $0.63 | $-1.13 |
| FY2014 | $0.46 | $-0.84 |
| FY2015 | $1.92 | $-0.36 |
| FY2016 | $0.91 | $-0.17 |
| FY2017 | $0.95 | $-0.01 |
| FY2018 | $1.71 | $0.20 |
| FY2019 | $1.57 | $1.00 |
| FY2020 | $3.37 | $1.39 |
| FY2021 | $6.78 | $2.25 |
| FY2022 | $8.84 | $3.19 |
| FY2023 | $4.87 | $3.60 |
| FY2024 | $1.65 | $3.71 |
| FY2025 | $-1.43 | $3.31 |
Those who do not remember the past are condemned to repeat it.