MARINEMAX, INC.
Book Per Share
| Fiscal Year | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| FY2021 | $26.02 | $9.72 |
| FY2022 | $34.94 | $10.19 |
| FY2023 | $40.83 | $8.98 |
| FY2024 | $42.40 | $9.75 |
| FY2025 | $42.50 | $7.72 |
Risk comes from not knowing what you're doing.
Book Per Share
| Fiscal Year | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| FY2021 | $26.02 | $9.72 |
| FY2022 | $34.94 | $10.19 |
| FY2023 | $40.83 | $8.98 |
| FY2024 | $42.40 | $9.75 |
| FY2025 | $42.50 | $7.72 |
Risk comes from not knowing what you're doing.