Grayscale Dogecoin Trust ETF
Cash Flow Statement
| Line Item | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||
| Net Income | $-2.4M | $-2.4M | $-2.0M | $715.0K | $10.0K |
| Depreciation & Amortization | — | — | — | — | — |
| Depreciation | — | — | — | — | — |
| Amortization | — | — | — | — | — |
| Stock-Based Compensation | — | — | — | — | — |
| Net Cash from Operating Activities | — | — | — | — | — |
| Investing Activities | |||||
| Capital Expenditures | — | — | — | — | — |
| Business Acquisitions | — | — | — | — | — |
| Net Cash from Investing Activities | — | — | — | — | — |
| Financing Activities | |||||
| Dividends Paid | — | — | — | — | — |
| Stock Repurchases | — | — | — | — | — |
| Net Cash from Financing Activities | — | — | — | — | — |
| Net Change in Cash | — | — | — | — | — |
| Free Cash Flow | — | — | — | — | — |
Rule No. 1 : Never lose money. Rule No. 2 : Never forget Rule No. 1.