FST Corp.
Cash Flow Statement
| Line Item | Sep 2025 | Sep 2024 |
|---|---|---|
| Operating Activities | ||
| Net Income | $-716.0K | $-1.8M |
| Depreciation & Amortization | — | — |
| Depreciation | — | — |
| Amortization | — | — |
| Stock-Based Compensation | — | — |
| Net Cash from Operating Activities | — | — |
| Investing Activities | ||
| Capital Expenditures | — | — |
| Business Acquisitions | — | — |
| Net Cash from Investing Activities | — | — |
| Financing Activities | ||
| Dividends Paid | — | — |
| Stock Repurchases | — | — |
| Net Cash from Financing Activities | — | — |
| Net Change in Cash | — | — |
| Free Cash Flow | — | — |
When you sell in desperation, you always sell cheap.