DELTA AIR LINES, INC.
EPS
| Fiscal Year | EPS | Cyclically Adjusted EPS |
|---|---|---|
| FY2008 | $0.00 | $0.00 |
| FY2009 | $-1.50 | $-1.10 |
| FY2010 | $0.70 | $-0.40 |
| FY2011 | $1.01 | $0.06 |
| FY2012 | $1.19 | $0.37 |
| FY2013 | $12.29 | $3.07 |
| FY2014 | $0.78 | $2.78 |
| FY2015 | $5.63 | $3.36 |
| FY2016 | $5.55 | $3.79 |
| FY2017 | $4.43 | $3.98 |
| FY2018 | $5.67 | $4.69 |
| FY2019 | $7.30 | $5.80 |
| FY2020 | $-19.49 | $3.34 |
| FY2021 | $0.44 | $3.25 |
| FY2022 | $2.06 | $3.31 |
| FY2023 | $7.17 | $2.39 |
| FY2024 | $5.33 | $2.82 |
| FY2025 | $7.66 | $2.84 |
When you sell in desperation, you always sell cheap.