Constellium SE

CSTM ·Basic Materials, Other Industrial Metals & Mining, France
Financial Statements › Balance Sheet
Annual Quarterly

Balance Sheet

Line Item FY2025 FY2024 FY2023
Assets
Cash & Equivalents $120.0M $141.0M $223.0M
Accounts Receivable $611.0M $381.0M $418.0M
Inventory $1.41B $1.18B $1.20B
Total Current Assets $2.32B $1.83B $1.99B
Property, Plant & Equipment $2.59B $2.41B $2.42B
Goodwill $47.0M $46.0M $41.0M
Intangible Assets (Excl. Goodwill) $88.0M $97.0M $104.0M
Total Assets $5.35B $4.73B $4.93B
Liabilities
Accounts Payable $1.22B $959.0M $1.03B
Total Current Liabilities $1.80B $1.45B $1.56B
Long-Term Debt $1.91B $1.88B $1.89B
Total Liabilities $4.38B $4.01B $4.19B
Stockholders' Equity
Retained Earnings $354.0M $93.0M —
Total Stockholders' Equity $952.0M $706.0M $718.0M