CLEARFIELD, INC.
Returns on Capital
| Fiscal Year | ROE | ROI | ROA |
|---|---|---|---|
| FY2016 | 12.8% | 12.8% | 11.4% |
| FY2017 | 6.0% | 6.0% | 5.5% |
| FY2018 | 6.2% | 6.2% | 5.8% |
| FY2019 | 6.1% | 6.1% | 5.6% |
| FY2020 | 8.8% | 8.8% | 7.7% |
| FY2021 | 19.6% | 19.6% | 16.1% |
| FY2022 | 33.4% | 33.4% | 21.5% |
| FY2023 | 10.3% | 10.3% | 9.2% |
| FY2024 | -4.5% | -4.5% | -3.9% |
| FY2025 | -3.1% | -3.1% | -2.6% |
Go for a business that any idiot can run – because sooner or later any idiot probably is going to be running it.