CLEARFIELD, INC.
Equity & Debt
| Fiscal Year | Long Term Debt | Share Holder Equity | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| FY2016 | — | $62.6M | $28.0M |
| FY2017 | — | $64.5M | $18.5M |
| FY2018 | — | $68.9M | $8.5M |
| FY2019 | — | $74.9M | $10.1M |
| FY2020 | — | $82.8M | $16.4M |
| FY2021 | $0 | $103.8M | $13.2M |
| FY2022 | — | $147.6M | $16.7M |
| FY2023 | — | $315.2M | $37.8M |
| FY2024 | — | $275.8M | $14.1M |
| FY2025 | — | $256.2M | $21.5M |
Be Fearful When Others Are Greedy and Greedy When Others Are Fearful.