CLEARFIELD, INC.
FCF Per Share
| Fiscal Year | FCF Per Share | Cyclically Adjusted FCF Per Share |
|---|---|---|
| FY2016 | $0.73 | $0.48 |
| FY2017 | $0.31 | $0.47 |
| FY2018 | $0.25 | $0.45 |
| FY2019 | $0.91 | $0.52 |
| FY2020 | $0.36 | $0.56 |
| FY2021 | $0.64 | $0.59 |
| FY2022 | $-0.45 | $0.50 |
| FY2023 | $0.72 | $0.54 |
| FY2024 | $0.87 | $0.53 |
| FY2025 | $1.56 | $0.66 |
If something is too hard, we move on to something else. What could be simpler than that?