CLEARFIELD, INC.
Assets & Liabilities
| Fiscal Year | Total Liabilities | Total Assets | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| FY2016 | $8.0M | $70.6M | $28.0M |
| FY2017 | $5.0M | $69.5M | $18.5M |
| FY2018 | $5.4M | $74.2M | $8.5M |
| FY2019 | $7.0M | $81.9M | $10.1M |
| FY2020 | $12.5M | $95.3M | $16.4M |
| FY2021 | $22.1M | $125.9M | $13.2M |
| FY2022 | $81.5M | $229.1M | $16.7M |
| FY2023 | $40.4M | $355.5M | $37.8M |
| FY2024 | $39.5M | $315.3M | $14.1M |
| FY2025 | $50.0M | $306.2M | $21.5M |
Plant trees that other men will sit under.