CLEARFIELD, INC.
Cash Flow History
| Period | Operating Cash Flow | Free Cash Flow | CapEx | Share-Based Compensation |
|---|---|---|---|---|
| Dec 2021 | $-34.0K | $-2.1M | $2.1M | $440.0K |
| Dec 2022 | $1.1M | $-881.0K | $2.0M | $660.0K |
| Mar 2023 | — | — | $2.6M | — |
| Jun 2023 | — | — | $1.7M | — |
| Dec 2023 | $10.8M | $8.4M | $2.4M | $1.3M |
| Mar 2024 | — | — | $2.0M | — |
| Jun 2024 | — | — | $1.2M | — |
| Dec 2024 | $7.2M | $5.1M | $2.1M | $1.1M |
| Mar 2025 | — | — | $2.4M | — |
| Jun 2025 | — | — | $407.0K | — |
| Dec 2025 | $-1.4M | $-2.4M | $988.0K | $1.3M |
Focus on wisdom, rationality, learning, and avoiding stupidity in life and investing.