BIOFORCE NANOSCIENCES HOLDINGS, INC.
Returns on Capital
| Period | ROE | ROI | ROA |
|---|---|---|---|
| Mar 2018 | -170.1% | -170.1% | — |
| Jun 2018 | -174.5% | -174.5% | — |
| Sep 2018 | -27.8% | -27.8% | -22.6% |
| Mar 2019 | -37.6% | -37.6% | -31.4% |
| Jun 2019 | -17.1% | -17.1% | -15.3% |
| Sep 2019 | -13.1% | -13.1% | -12.0% |
| Mar 2020 | -2,168,217.3% | -2,168,217.3% | -307,683.0% |
| Jun 2020 | 106.1% | 106.1% | -295.9% |
| Sep 2020 | 49.7% | 49.7% | -295.8% |
| Mar 2021 | 28.7% | 28.7% | -454.0% |
| Jun 2021 | 19.5% | 19.5% | -446.3% |
| Sep 2021 | 15.4% | 15.4% | -415.9% |
| Mar 2022 | 13.3% | 13.3% | -1,191.3% |
| Jun 2022 | 10.4% | 10.4% | -1,254.4% |
| Sep 2022 | 9.9% | 9.9% | -16,344.9% |
| Mar 2023 | 8.8% | 8.8% | -18,951.2% |
| Jun 2023 | 7.2% | 7.2% | -17,420.6% |
| Sep 2023 | 6.7% | 6.7% | -16,560.8% |
| Mar 2024 | 6.7% | 6.7% | -20,439.5% |
| Jun 2024 | 5.5% | 5.5% | -17,157.4% |
| Sep 2024 | 5.6% | 5.6% | -7,463.2% |
| Mar 2025 | 358.1% | 358.1% | -6,779.2% |
| Jun 2025 | 32.0% | 32.0% | -13,567.0% |
| Sep 2025 | 23.2% | 23.2% | -14,785.1% |
| Mar 2026 | 14.2% | 14.2% | -1,613.5% |
| Jun 2026 | 10.4% | 10.4% | 10.0% |
Abnormally good or abnormally bad conditions do not last forever.