BIOFORCE NANOSCIENCES HOLDINGS, INC.
Assets & Liabilities
| Period | Total Liabilities | Total Assets | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| Sep 2017 | — | — | $14.3K |
| Dec 2017 | $12.7K | $20.9K | $14.3K |
| Mar 2018 | — | — | $18.8K |
| Jun 2018 | — | — | $23.9K |
| Sep 2018 | $5.5K | $29.4K | $23.9K |
| Dec 2018 | $5.3K | $35.1K | $29.4K |
| Mar 2019 | $6.8K | $41.0K | $35.1K |
| Jun 2019 | $5.0K | $46.9K | $41.0K |
| Sep 2019 | $4.5K | $52.9K | $46.9K |
| Dec 2019 | $11.6K | $58.9K | $52.9K |
| Mar 2020 | $44.1K | $51.4K | $46.9K |
| Jun 2020 | $162.2K | $42.8K | $39.9K |
| Sep 2020 | $277.2K | $39.9K | $39.9K |
| Dec 2020 | $399.8K | $39.9K | $39.9K |
| Mar 2021 | $536.9K | $32.0K | $31.8K |
| Jun 2021 | $654.7K | $27.4K | $27.3K |
| Sep 2021 | $768.5K | $27.4K | $27.3K |
| Dec 2021 | $873.0K | $11.1K | $11.1K |
| Mar 2022 | $1.0M | $11.1K | $11.1K |
| Jun 2022 | $1.1M | $9.2K | $9.2K |
| Sep 2022 | $1.2M | $750 | $750 |
| Dec 2022 | $1.3M | $734 | $734 |
| Mar 2023 | $1.5M | $686 | $686 |
| Jun 2023 | $1.6M | $654 | $654 |
| Sep 2023 | $1.7M | $686 | $686 |
| Dec 2023 | $1.8M | $638 | $638 |
| Mar 2024 | $2.0M | $640 | $640 |
| Jun 2024 | $2.1M | $667 | $667 |
| Sep 2024 | $2.2M | $1.6K | $1.6K |
| Dec 2024 | $2.3M | $862 | $862 |
| Mar 2025 | $275.0K | $13.8K | $13.8K |
| Jun 2025 | $384.9K | $905 | $905 |
| Sep 2025 | $500.7K | $784 | $784 |
| Dec 2025 | $619.3K | $786 | $786 |
| Mar 2026 | $727.3K | $6.3K | $6.3K |
| Jun 2026 | $84.8K | $2.4M | $307 |
Remember, things are never clear until it’s too late.