AEROVIRONMENT, INC.
Profit History
| Period | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| Jan 2013 | $47.1M | $-1.1M | $3.9M |
| Apr 2013 | $54.1M | — | $-795.0K |
| Jul 2013 | $44.1M | $-7.1M | $-7.2M |
| Oct 2013 | $64.9M | $3.9M | $1.7M |
| Jan 2014 | $69.2M | $8.6M | $11.2M |
| Apr 2014 | $73.5M | — | $8.1M |
| Aug 2014 | $51.9M | $-6.5M | $-3.6M |
| Nov 2014 | $52.7M | $-4.1M | $-2.9M |
| Jan 2015 | $68.4M | $5.1M | $2.3M |
| Apr 2015 | $86.5M | — | $7.1M |
| Aug 2015 | $47.1M | $-9.1M | $-7.0M |
| Oct 2015 | $64.7M | $6.9M | $4.4M |
| Jan 2016 | $67.6M | $5.1M | $6.2M |
| Apr 2016 | $84.8M | — | $5.4M |
| Jul 2016 | $30.5M | $-15.6M | $-11.6M |
| Oct 2016 | $40.8M | $-4.5M | $-4.2M |
| Jan 2017 | $41.9M | $-1.4M | $-2.2M |
| Apr 2017 | $115.7M | — | $30.5M |
| Jul 2017 | $34.4M | $-8.1M | $-5.9M |
| Oct 2017 | $65.8M | $10.5M | $7.5M |
| Jan 2018 | $54.6M | $159.0K | $-785.0K |
| Apr 2018 | $117.4M | — | — |
| Jul 2018 | $78.0M | $14.2M | $27.3M |
| Jul 2018 | $78.0M | — | — |
| Oct 2018 | $73.0M | $6.6M | $6.1M |
| Oct 2018 | $73.0M | — | — |
| Jan 2019 | $75.3M | $7.8M | $8.4M |
| Jan 2019 | $75.3M | — | — |
| Apr 2019 | $87.9M | — | — |
| Jul 2019 | $86.9M | $18.9M | $17.1M |
| Jul 2019 | $86.9M | — | — |
| Oct 2019 | $83.3M | $8.1M | $7.5M |
| Oct 2019 | $83.3M | — | — |
| Jan 2020 | $61.9M | $-1.1M | $-1.0M |
| Jan 2020 | $61.9M | — | — |
| Apr 2020 | $135.2M | — | — |
| Aug 2020 | $87.5M | $12.3M | $10.0M |
| Oct 2020 | $92.7M | $13.9M | $2.1M |
| Jan 2021 | $78.8M | $-642.0K | $258.0K |
| Jan 2021 | — | — | $258.0K |
| Apr 2021 | $136.0M | — | — |
| Jul 2021 | $101.0M | $-12.1M | $-13.9M |
| Oct 2021 | $122.0M | $3.3M | $2.6M |
| Jan 2022 | $90.1M | $-14.1M | $-35.0K |
| Jul 2022 | $108.5M | $-3.3M | $-8.4M |
| Oct 2022 | $111.6M | $-14.3M | $-6.6M |
| Jan 2023 | $134.4M | $4.6M | $-676.0K |
| Jul 2023 | $152.3M | $26.4M | $21.9M |
| Oct 2023 | $180.8M | $25.2M | $17.8M |
| Jan 2024 | $186.6M | $14.3M | $13.9M |
| Jul 2024 | $189.5M | $23.1M | $21.2M |
| Oct 2024 | $188.5M | $7.0M | $7.5M |
| Jan 2025 | $167.6M | $-3.1M | $-1.8M |
| Aug 2025 | $454.7M | $-69.3M | $-67.4M |
| Nov 2025 | $472.5M | $-30.2M | $-17.1M |
| Jan 2026 | $408.0M | $-268.4M | $-243.8M |
Price is what you pay. Value is what you get.