AEROVIRONMENT, INC.
Returns on Capital
| Period | ROE | ROI | ROA |
|---|---|---|---|
| Jul 2011 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Oct 2011 | 2.4% | 2.4% | 2.0% |
| Jan 2012 | 2.1% | 2.1% | 1.8% |
| Apr 2012 | 5.9% | 5.9% | 4.8% |
| Jul 2012 | -0.5% | -0.5% | -0.4% |
| Oct 2012 | 2.8% | 2.8% | 2.5% |
| Jan 2013 | 1.2% | 1.2% | 1.1% |
| Apr 2013 | -0.3% | -0.3% | -0.2% |
| Jul 2013 | -2.3% | -2.3% | -2.1% |
| Oct 2013 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| Jan 2014 | 3.5% | 3.5% | 3.1% |
| Apr 2014 | 2.4% | 2.4% | 2.1% |
| Aug 2014 | -1.1% | -1.1% | -1.0% |
| Nov 2014 | -0.9% | -0.9% | -0.8% |
| Jan 2015 | 0.7% | 0.7% | 0.6% |
| Apr 2015 | 2.0% | 2.0% | 1.8% |
| Aug 2015 | -2.0% | -2.0% | -1.8% |
| Oct 2015 | 1.3% | 1.3% | 1.2% |
| Jan 2016 | 1.7% | 1.7% | 1.6% |
| Apr 2016 | 1.5% | 1.5% | 1.3% |
| Jul 2016 | -3.3% | -3.3% | -3.0% |
| Oct 2016 | -1.2% | -1.2% | -1.1% |
| Jan 2017 | -0.6% | -0.6% | -0.6% |
| Apr 2017 | 8.0% | 8.0% | 7.0% |
| Jul 2017 | -1.5% | -1.5% | -1.4% |
| Oct 2017 | 1.9% | 1.9% | 1.8% |
| Jan 2018 | -0.2% | -0.2% | -0.2% |
| Jul 2018 | 6.3% | 6.3% | 5.7% |
| Oct 2018 | 1.4% | 1.4% | 1.2% |
| Jan 2019 | 1.8% | 1.8% | 1.7% |
| Jul 2019 | 3.6% | 3.6% | 3.2% |
| Oct 2019 | 1.5% | 1.5% | 1.4% |
| Jan 2020 | -0.2% | -0.2% | -0.2% |
| Aug 2020 | 1.9% | 1.9% | 1.7% |
| Oct 2020 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| Jan 2021 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Jan 2021 | 0.0% | 0.0% | — |
| Jul 2021 | -2.3% | -1.8% | -1.5% |
| Oct 2021 | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
| Jan 2022 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Jul 2022 | -1.4% | -1.1% | -0.9% |
| Oct 2022 | -1.1% | -0.9% | -0.7% |
| Jan 2023 | -0.1% | -0.1% | -0.1% |
| Jul 2023 | 3.8% | 3.2% | 2.7% |
| Oct 2023 | 2.2% | 2.1% | 1.8% |
| Jan 2024 | 1.7% | 1.6% | 1.4% |
| Jul 2024 | 2.5% | 2.5% | 2.1% |
| Oct 2024 | 0.9% | 0.9% | 0.7% |
| Jan 2025 | -0.2% | -0.2% | -0.2% |
| Aug 2025 | -1.5% | -1.3% | -1.2% |
| Nov 2025 | -0.4% | -0.3% | -0.3% |
| Jan 2026 | -5.8% | -5.0% | -4.5% |
If something is too hard, we move on to something else. What could be simpler than that?