AEROVIRONMENT, INC.
Book Per Share
| Fiscal Year | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| FY2022 | $24.63 | $3.13 |
| FY2023 | $22.00 | $5.30 |
| FY2024 | $30.11 | $2.68 |
| FY2025 | $31.47 | $1.45 |
| FY2026 | $89.64 | $7.69 |
People calculate too much and think too little.
Book Per Share
| Fiscal Year | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| FY2022 | $24.63 | $3.13 |
| FY2023 | $22.00 | $5.30 |
| FY2024 | $30.11 | $2.68 |
| FY2025 | $31.47 | $1.45 |
| FY2026 | $89.64 | $7.69 |
People calculate too much and think too little.