AtlasClear Holdings, Inc.
Cash Flow History
| Period | Operating Cash Flow | Free Cash Flow | CapEx | Share-Based Compensation |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2023 | $-798.0K | $-798.0K | — | — |
| Sep 2023 | $-638.0K | $-638.0K | — | — |
| Mar 2024 | $-13.3M | $-13.3M | — | $1.5M |
| Sep 2024 | $175.6K | $175.6K | — | $2.6K |
| Sep 2025 | $-2.5M | $-2.5M | — | $155.4K |
In the short run, the market is a voting machine but in the long run, it is a weighing machine.