Aon plc
Balance Sheet
| Line Item | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||
| Cash & Equivalents | $1.20B | $1.09B | $778.0M | $690.0M | $544.0M | $884.0M | $790.0M | $656.0M |
| Accounts Receivable | $4.21B | $3.80B | $3.25B | $3.04B | $3.09B | $3.07B | $3.11B | $2.76B |
| Inventory | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total Current Assets | $25.77B | $23.43B | $21.70B | $20.72B | $19.03B | $18.68B | $16.48B | $14.37B |
| Property, Plant & Equipment | $702.0M | $637.0M | $638.0M | $558.0M | $529.0M | $599.0M | $621.0M | $588.0M |
| Goodwill | $15.80B | $15.23B | $8.41B | $8.29B | $8.43B | $8.67B | $8.17B | $8.17B |
| Intangible Assets (Excl. Goodwill) | $5.73B | $6.74B | $234.0M | $447.0M | $492.0M | $640.0M | $783.0M | $1.15B |
| Total Assets | $50.78B | $48.97B | $33.96B | $32.70B | $31.92B | $32.11B | $29.41B | $26.42B |
| Liabilities | ||||||||
| Accounts Payable | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total Current Liabilities | $23.23B | $23.00B | $21.65B | $20.31B | $19.07B | $17.43B | $15.57B | $13.30B |
| Long-Term Debt | $14.66B | $16.27B | $10.00B | $9.83B | $8.23B | $7.28B | $6.63B | $5.99B |
| Total Liabilities | $41.24B | $42.54B | $34.70B | $33.13B | $30.76B | $28.53B | $25.96B | $22.20B |
| Stockholders' Equity | ||||||||
| Retained Earnings | $-245.0M | $-2.31B | $-3.40B | $-2.77B | $-1.69B | $1.04B | $1.25B | $2.09B |
| Total Stockholders' Equity | $9.35B | $6.12B | $-826.0M | $-529.0M | $1.06B | $3.50B | $3.38B | $4.15B |
Find something you enjoy doing and give it everything you've got, and the money will take care of itself.