Arista Networks Inc.
Returns on Capital
| Fiscal Year | ROE | ROI | ROA |
|---|---|---|---|
| FY2016 | 16.6% | 16.6% | 10.7% |
| FY2017 | 25.5% | 25.5% | 17.2% |
| FY2018 | 15.3% | 15.3% | 10.6% |
| FY2019 | 29.7% | 29.7% | 20.5% |
| FY2020 | 19.1% | 19.1% | 13.4% |
| FY2021 | 21.1% | 21.1% | 14.7% |
| FY2022 | 27.7% | 27.7% | 20.0% |
| FY2023 | 28.9% | 28.9% | 21.0% |
| FY2024 | 28.5% | 28.5% | 20.3% |
| FY2025 | 28.4% | 28.4% | 18.1% |
Stocks you trade, it's wives you're stuck with.