Amazon.com Inc.
Returns on Capital
| Period | ROE | ROI | ROA |
|---|---|---|---|
| Jun 2009 | 4.4% | 4.2% | 1.9% |
| Sep 2009 | 5.6% | 5.4% | 2.2% |
| Dec 2009 | 7.3% | 7.2% | 2.8% |
| Mar 2010 | 5.3% | 5.2% | 2.5% |
| Jun 2010 | 3.5% | 3.5% | 1.7% |
| Sep 2010 | 3.6% | 3.5% | 1.6% |
| Dec 2010 | 6.1% | 5.9% | 2.2% |
| Mar 2011 | 1.8% | 1.8% | 0.8% |
| Jun 2011 | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
| Sep 2011 | -3.5% | -3.5% | -1.4% |
| Dec 2011 | 1.3% | 1.2% | 0.4% |
| Mar 2012 | 1.8% | 1.8% | 0.6% |
| Jun 2012 | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
| Sep 2012 | -3.6% | -3.6% | -1.2% |
| Dec 2012 | 1.2% | 0.9% | 0.3% |
| Mar 2013 | 1.0% | 0.7% | 0.3% |
| Jun 2013 | -0.1% | -0.1% | 0.0% |
| Sep 2013 | -0.5% | -0.3% | -0.1% |
| Dec 2013 | 2.5% | 1.8% | 0.6% |
| Mar 2014 | 1.0% | 0.8% | 0.3% |
| Jun 2014 | -1.2% | -0.9% | -0.3% |
| Sep 2014 | -4.2% | -3.3% | -1.1% |
| Dec 2014 | 2.0% | 1.1% | 0.4% |
| Mar 2015 | -0.5% | -0.3% | -0.1% |
| Jun 2015 | 0.8% | 0.5% | 0.2% |
| Sep 2015 | 0.6% | 0.4% | 0.1% |
| Dec 2015 | 3.6% | 2.2% | 0.7% |
| Mar 2016 | 3.5% | 2.2% | 0.8% |
| Jun 2016 | 5.2% | 3.5% | 1.3% |
| Sep 2016 | 1.4% | 1.0% | 0.4% |
| Dec 2016 | 3.9% | 2.8% | 0.9% |
| Mar 2017 | 3.3% | 2.5% | 0.9% |
| Jun 2017 | 0.8% | 0.6% | 0.2% |
| Sep 2017 | 1.0% | 0.5% | 0.2% |
| Dec 2017 | 6.7% | 3.5% | 1.4% |
| Mar 2018 | 5.2% | 2.9% | 1.3% |
| Jun 2018 | 7.2% | 4.2% | 1.9% |
| Sep 2018 | 7.4% | 4.5% | 2.0% |
| Dec 2018 | 7.0% | 4.5% | 1.9% |
| Mar 2019 | 7.4% | 5.0% | 2.0% |
| Jun 2019 | 4.9% | 3.4% | 1.4% |
| Sep 2019 | 3.8% | 2.7% | 1.1% |
| Dec 2019 | 5.3% | 3.8% | 1.5% |
| Mar 2020 | 3.9% | 2.9% | 1.1% |
| Jun 2020 | 7.1% | 4.9% | 2.0% |
| Sep 2020 | 7.6% | 5.5% | 2.2% |
| Dec 2020 | 7.7% | 5.8% | 2.2% |
| Mar 2021 | 7.8% | 6.0% | 2.5% |
| Jun 2021 | 6.8% | 4.7% | 2.2% |
| Sep 2021 | 2.6% | 1.8% | 0.8% |
| Mar 2022 | -2.9% | -2.1% | -0.9% |
| Jun 2022 | -1.5% | -1.1% | -0.5% |
| Sep 2022 | 2.1% | 1.5% | 0.7% |
| Mar 2023 | 2.1% | 1.4% | 0.7% |
| Jun 2023 | 4.0% | 2.9% | 1.4% |
| Sep 2023 | 5.4% | 4.0% | 2.0% |
| Mar 2024 | 4.8% | 3.8% | 2.0% |
| Jun 2024 | 5.7% | 4.6% | 2.4% |
| Sep 2024 | 5.9% | 4.9% | 2.6% |
| Mar 2025 | 5.6% | 4.8% | 2.7% |
| Jun 2025 | 5.4% | 4.7% | 2.7% |
| Sep 2025 | 5.7% | 5.0% | 2.9% |
| Mar 2026 | 6.8% | 5.4% | 3.3% |
| Jun 2026 | 11.4% | 9.2% | 5.7% |
All I want to know is where I'm going to die so I'll never go there.