Amazon.com Inc.
Revenue Breakdown
| Fiscal Year | Media | Electronics and other general merchandise | Other | Online stores | Physical stores | Third-party seller services | Subscription services | Advertising services | AWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2006 | $7.07B | $3.36B | $283.0M | — | — | — | — | — | — |
| FY2007 | $9.24B | $5.21B | $383.0M | — | — | — | — | — | — |
| FY2008 | $11.08B | $7.54B | $542.0M | — | — | — | — | — | — |
| FY2009 | $12.77B | $11.08B | $653.0M | — | — | — | — | — | — |
| FY2010 | $14.89B | $18.36B | $953.0M | — | — | — | — | — | — |
| FY2011 | $17.78B | $28.71B | $1.59B | — | — | — | — | — | — |
| FY2012 | $19.94B | $38.63B | $2.52B | — | — | — | — | — | — |
| FY2013 | $21.72B | $48.80B | $3.93B | — | — | — | — | — | — |
| FY2014 | $22.51B | $60.89B | $5.60B | — | — | — | — | — | — |
| FY2015 | — | — | — | $76.86B | $0 | $16.09B | $4.47B | — | $7.88B |
| FY2016 | — | — | — | $91.43B | $0 | $22.99B | $6.39B | — | $12.22B |
| FY2017 | — | — | — | $108.35B | $5.80B | $31.88B | $9.72B | — | $17.46B |
| FY2018 | — | — | — | $122.99B | $17.22B | $42.75B | $14.17B | — | $25.66B |
| FY2019 | — | — | — | $141.25B | $17.19B | $53.76B | $19.21B | $12.63B | $35.03B |
| FY2020 | — | — | — | $197.35B | $16.23B | $80.46B | $25.21B | $19.77B | $45.37B |
| FY2021 | — | — | — | $222.08B | $17.08B | $103.37B | $31.77B | $31.16B | $62.20B |
| FY2022 | — | — | — | $220.00B | $18.96B | $117.72B | $35.22B | $37.74B | $80.10B |
| FY2023 | — | — | — | $231.87B | $20.03B | $140.05B | $40.21B | $46.91B | $90.76B |
| FY2024 | — | — | — | $247.03B | $21.22B | $156.15B | $44.37B | $56.21B | $107.56B |
| FY2025 | — | — | — | $269.29B | $22.56B | $172.16B | $49.62B | $68.64B | $128.73B |
Never ask a barber if you need a haircut.