WORKHORSE GROUP INC.
Book Per Share
| Fiscal Year | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| FY2010 | $-0.01 | $0.00 |
| FY2011 | $-0.04 | $0.00 |
| FY2012 | $-0.05 | $0.00 |
| FY2013 | $-0.02 | $0.00 |
| FY2014 | $-0.05 | $0.03 |
| FY2015 | $-0.21 | $0.42 |
| FY2016 | $0.14 | $0.02 |
| FY2017 | $0.08 | $0.10 |
| FY2018 | $-0.31 | $0.03 |
| FY2019 | $-0.54 | $0.37 |
| FY2020 | $3.95 | $0.47 |
| FY2021 | $1.36 | $1.57 |
| FY2022 | $0.68 | $0.63 |
| FY2023 | $-0.27 | $0.12 |
| FY2024 | $-7.47 | $1.21 |
| FY2025 | $4.54 | $1.36 |
All I want to know is where I'm going to die so I'll never go there.